





Laboratory Syringe Filters and Plastic Syringes, Multiple Models
$12.50 – $58.33Price range: $12.50 through $58.33
Disposable syringe filters and plastic syringes for sample and solvent preparation. The source page provides one shared catalog image for the membrane-filter group; each variation retains its source SKU and price.

Laboratory Syringe Filters and Plastic Syringes, Multiple Models
$12.50 – $58.33Price range: $12.50 through $58.33
- Description
- Size Guide
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Laboratory Syringe Filters and Plastic Syringes, Multiple Models
This product family includes the following Laboratory Syringe Filters and Plastic Syringes configurations.
The current selector contains 28 configurations and explicitly lists PTFE, PES, MCE, nylon. Select the exact model and SKU required.
- Listed materials: PTFE, PES, MCE, nylon
- 28 current selectable configurations
- Model-specific selection table

Specifications

| Product family | HP-SYRINGE-FILTER |
| Product type | Laboratory Syringe Filters and Plastic Syringes, Multiple Models |
| Materials explicitly listed | PTFE; PES; MCE; nylon |
| Current configurations | 28 |
| Selection basis | Exact model and SKU shown below |
Available Configurations
| Available model | SKU |
|---|---|
| 13 mm, 0.22 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-01 |
| 13 mm, 0.45 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-02 |
| 13 mm, 0.22 um PES syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-03 |
| 13 mm, 0.45 um PES syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-04 |
| 13 mm, 0.22 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-05 |
| 13 mm, 0.45 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-06 |
| 13 mm, 0.22 um hydrophilic PTFE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-07 |
| 13 mm, 0.45 um hydrophilic PTFE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-08 |
| 13 mm, 0.22 um hydrophobic PTFE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-09 |
| 13 mm, 0.45 um hydrophobic PTFE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-10 |
| 25 mm, 0.22 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-11 |
| 25 mm, 0.45 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-12 |
| 25 mm, 0.22 um PES syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-13 |
| 25 mm, 0.45 um PES syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-14 |
| 25 mm, 0.22 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-15 |
| 25 mm, 0.45 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-16 |
| 25 mm, 0.22 um hydrophilic PTFE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-17 |
| 25 mm, 0.22 um hydrophobic PTFE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-18 |
| 25 mm, 0.45 um hydrophilic PTFE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-19 |
| 25 mm, 0.45 um hydrophobic PTFE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-20 |
| 33 mm, 0.22 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-21 |
| 33 mm, 0.45 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-22 |
| 33 mm, 0.22 um PES syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-23 |
| 33 mm, 0.45 um PES syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-24 |
| 33 mm, 0.22 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-25 |
| 33 mm, 0.45 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-26 |
| 5 mL plastic syringes, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-27 |
| 10 mL plastic syringes, 100 pack | HP-SYRINGE-FILTER-28 |

Selection Notes
Use the complete model and SKU shown in the table. Specifications not stated in the available configuration are not implied.

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Additional information
| Model | 13 mm, 0.22 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack, 13 mm, 0.45 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack, 13 mm, 0.22 um PES syringe filters, 100 pack, 13 mm, 0.45 um PES syringe filters, 100 pack, 13 mm, 0.22 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack, 13 mm, 0.45 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack, 13 mm, 0.22 um hydrophilic PTFE syringe filters, 100 pack, 13 mm, 0.45 um hydrophilic PTFE syringe filters, 100 pack, 13 mm, 0.22 um hydrophobic PTFE syringe filters, 100 pack, 13 mm, 0.45 um hydrophobic PTFE syringe filters, 100 pack, 25 mm, 0.22 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack, 25 mm, 0.45 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack, 25 mm, 0.22 um PES syringe filters, 100 pack, 25 mm, 0.45 um PES syringe filters, 100 pack, 25 mm, 0.22 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack, 25 mm, 0.45 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack, 25 mm, 0.22 um hydrophilic PTFE syringe filters, 100 pack, 25 mm, 0.22 um hydrophobic PTFE syringe filters, 100 pack, 25 mm, 0.45 um hydrophilic PTFE syringe filters, 100 pack, 25 mm, 0.45 um hydrophobic PTFE syringe filters, 100 pack, 33 mm, 0.22 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack, 33 mm, 0.45 um aqueous MCE syringe filters, 100 pack, 33 mm, 0.22 um PES syringe filters, 100 pack, 33 mm, 0.45 um PES syringe filters, 100 pack, 33 mm, 0.22 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack, 33 mm, 0.45 um Nylon 6 syringe filters, 100 pack, 5 mL plastic syringes, 100 pack, 10 mL plastic syringes, 100 pack |
|---|
Be the first to review “Laboratory Syringe Filters and Plastic Syringes, Multiple Models” Cancel reply
Related Products


GL45 HPLC Solvent Bottle Caps with PEEK Ports, Multiple Configurations


HPLC Waste Bottle Caps, Bottles and Level-Sensing Components, Multiple Models


Hydrophobic PE SPE Frits, Multiple Models


Stainless HPLC Fittings
Inline Filters
PEEK Sample Loops
Plugs & Ferrules
PEEK Tubing
PTFE Tubing
Stainless Capillary
GL45 Solvent Caps
Waste Systems
Laboratory Reservoirs
Bubble Traps






Reviews
There are no reviews yet.